产品

SmartLED. 0.3 mm(高),低电流

型号 颜色 波长 光强/电流
LW L383 x/y 0.30/0.28* 112 mcd @ 10 mA
LW L38G x/y 0.30/0.28* 112 mcd @ 5 mA


SmartLED. 0.6 mm (高),低电流

型号 颜色 波长 光强/电流
LS L29K 深红 630 nm 4 mcd @ 2 mA
LO L29K 606 nm 7 mcd @ 2 mA
LY L29K 587 nm 6 mcd @ 2 mA
LG L29K 绿 570 nm 3 mcd @ 2 mA
LT L29S 纯绿 528 nm 71 mcd @ 10 mA
* 色坐标根据国际标准照明委员会(CIE)1931年的规定而定


SmartLED. 0.6 mm(高)

型号 颜色 波长 光强/电流
LS L296 深红 633 nm 56 mcd @ 20 mA
LA L296 琥珀 615 nm 90 mcd @ 20 mA
LO L296 606 nm 100 mcd @ 20 mA
LY L296 587 nm 90 mcd @ 20 mA
LP L296 纯绿 560 nm 10 mcd @ 20 mA
LB L29G 470 nm 90 mcd @ 10 mA
LB L293 470 nm 28 mcd @ 10 mA
LCB L283 Lagune蓝 x/y 0.15/0.24* 56 mcd @ 10 mA
LCW L28G 暖白 x/y 0.42/0.40* 180 mcd @ 10 mA
LW L28G x/y 0.30/0.28* 200 mcd @ 10 mA
LW L283 x/y 0.32/0.31* 100 mcd @ 10 mA
* 色坐标根据国际标准照明委员会(CIE)1931年的规定而定