Products
| Type 80 | Type 150 | Color | CRI | CCT/Wavelength | Typ. Luminous Flux (350 mA) |
| LCW CQ7P.CC | LCW CQDP.CC | warm/neutral white | 95 (typ.) | 2700 K - 4000 K | 76 lm @ 3000 K 81 lm @ 4000 K |
| LCW CR7P.EC | LCW CRDP.EC | warm/neutral white | 80 (min.) | 2700 K - 5000 K | 105 lm @ 3000 K 111 lm @ 4000 K |
| LCW CR7P.PC | LCW CRDP.PC | neutral white | 70 (typ.) | 4000 K - 5000 K | 122 lm @ 4000 K 128 lm @ 5000 K |
| LUW CQ7P | LUW CQDP | cool white | 70 (typ.) | 5700 K - 6500 K | 128 lm @ 6000 K |
| LD CQ7P | LD CQDP | deep blue | 449 nm - 461 nm | 515 mW | |
| LB CP7P | LB CPDP | blue | 446 nm - 476 nm | 28 lm | |
| LT CP7P | LT CPDP | true green | 513 nm - 537 nm | 93 lm | |
| LY CP7P | LY CPDP | yellow | 583 nm - 595 nm | 56 lm | |
| LA CP7P | LA CPDP | amber | 612 nm - 624 nm | 80 lm | |
| LR CP7P | LR CPDP | red | 620 nm - 632 nm | 58 lm | |
| LH CP7P | LH CPDP | hyper red | 644 nm - 666 nm | 355 mW |
