Products
Golden DRAGON ARGUS
| Type | Color | Wavelength | Typ. Output/Current |
| LR W5KM | Red | 625 nm | 50 lm @ 400 mA |
| LY W5KM | Yellow | 590 nm | 50 lm @ 400 mA |
| LT W5KM | True Green | 528 nm | 72 lm @ 350 mA |
| LB W5KM | Blue | 470 nm | 24 lm @ 350 mA |
| LD W5KM | Deep Blue | 455 nm | 350 mW @ 350 mA |
| LW W5KM | White | x/y 0.33/0.33* | 71 lm @ 350 mA |
| LUW W5KM | Ultra White | x/y 0.31/0.32* | 86 lm @ 350 mA |
| LCW W5KM | Warm White | x/y 0.42/0.40* | 52 lm @ 350 mA |
| * Color coordinates acc. to CIE 1931 | |||
