Products
A product line that makes the difference
Advanced Power TOPLED Thinfilm/ThinGaN
| Type | Color | Wave- length |
Typ. Output/ Current |
| LR G6SP | Red | 625 nm | 15 lm @ 140 mA |
| LA G6SP | Amber | 617 nm | 19 lm @ 140 mA |
| LY G6SP | Yellow | 590 nm | 15 lm @ 140 mA |
| LT G6SP | True Green | 528 nm | 21 lm @ 140 mA |
| LB G6SP | Blue | 470 nm | 6 lm @ 140 mA |
| LW G6SP | White | x/y 0.32/0.33* | 21 lm @ 140 mA |
| LCW G6SP | Warm white | x/y 0.42/0.40* | 16 lm @ 140 mA |
* Color coordinates acc. to CIE 1931
